
全國熱線電話:
18863787978 ![]() |
|
山推叉車主要技術性能特點:
1. 引進國際先進技術,性能優(yōu)越,質量可靠.
2. 采用流線型曲面造型設計,整機美觀大方.
3. 智能化電子監(jiān)控組合儀表,高可靠性,高準確度.
4. 電氣系統(tǒng)采用特殊密封結構,安全可靠.
5. 全密封減震結構設計,整機振動小,噪音低.
| 標準參數(shù)(前輪單胎)stanDarD DiMensions (front sinGle tire ) | |||
| 型 號 | Model | sf20D | 單 位 |
| 額定載荷load capacity | 2000 | kg | |
| 載荷中心距 load center | 500 | mm | |
| 動力形式 power type | 蓄電池 | ||
| 全長(帶貨叉) overall length (with forks) | 3445 | mm | |
| 全長(不帶貨叉)overall length (without forks) | 2375 | mm | |
| 總寬 overall width | 1146 | mm | |
| 總高 overall height | 2100 | mm | |
| 外 形 尺 寸 | 門架不起升高度 overall height fork lowered | 1995 | mm |
| overall dimensions | 門架起升時高度 overall height fork raised | 4030 | mm |
| 最大起升高度 max. lifting height | 3000 | mm | |
| 自由起升高度 free lift | 155 | mm | |
| 最小離地間隙(機架處)min. under-clearance (frame) | 140 | mm | |
| 前懸距 fork overhang | 483 | mm | |
| 軸距 wheel base | 1500 | mm | |
| 后懸距 rear overhang | 392 | mm | |
| 牽引銷高 coupler height | |||
| 座椅面至護頂架距離 overhead guard clearance (from face of seat) | 1030 | mm | |
| 貨叉調節(jié)范圍 lateral fork adjustment (outside of fork) | 245/1020 | mm | |
| 前輪距 tread (front) | 960 | mm | |
| 后輪距 tread (rear) | 950 | mm | |
| 最小轉彎半徑 outside turning radius | 2050 | mm | |
| 門架傾角 α/β | 6°/12° | ||
| 蓄電池(電壓/電容) | 48/700 | V/ah | |
| 行駛速度driving speeds (with load/without load) | 0-14 | km/h | |
| 滿載起升速度 lifting speeds (with load) | 265 | mm/sec | |
| 最大爬坡度 max. gradeability | 10 | % | |
| 自重 total weight | 4150 | kg | |
| 輪胎 tire | 前輪 tire front | 7.00-12-12pr | |
| 后輪 tire rear | 18×7-8-14pr | ||
工程機械配件哪家好?供應訂做多少錢?怎么樣?誠信公司專業(yè)以批發(fā)價格大量現(xiàn)貨提供推土機配件等品質優(yōu)良的產品及報價,歡迎來電生產定制!